2583 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
2153 14288 1132/2021 500212165 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy RYZ, s.r.o. cateringové služby 11.11.2021 962,50 s DPH 10.11.2021 24.11.2021 12.11.2021
2154 14289 500212162 2343 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 18,12 s DPH 26.10.2021 9.11.2021 12.11.2021
2155 14290 500212161 147869 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 45,88 s DPH 26.10.2021 9.11.2021 12.11.2021
2156 14291 500212160 10920 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 21,89 s DPH 21.10.2021 4.11.2021 12.11.2021
2157 14292 500212159 10921 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 113,11 s DPH 19.10.2021 4.11.2021 12.11.2021
2158 14293 500212158 10910 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 701,75 s DPH 26.10.2021 9.11.2021 12.11.2021
2159 14294 500212157 10936 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 138,65 s DPH 25.10.2021 15.11.2021 12.11.2021
2160 14295 1120/2021 500212151 197 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Rendex, spol. s r.o. odstránenie havárie WC Slávičie údolie 173 bez DPH 8.11.2021 18.11.2021 12.11.2021
2161 14296 500212148 10927 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy BVS spotreba vody 18,24 s DPH 3.11.2021 18.11.2021 12.11.2021
2162 14297 500212149 6 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská teplárenská, a.s. dodávka túv 82 s DPH 31.10.2021 22.11.2021 12.11.2021