Okres Mestská časť Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok Počet odovzdaných obálok Platné hlasy pre všetky pol. str. Politický subjekt Počet platných hlasov
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 43200 31218 31147 30887 HZPČS 207
Bratislava II Bratislava - Podunajské Biskupice 16148 10569 10550 10404 HZPČS 85
Bratislava II Bratislava - Ružinov 65571 44750 44602 44078 HZPČS 300
Bratislava II Bratislava - Vrakuňa 13299 8197 8190 8055 HZPČS 53
Bratislava III Bratislava - Nové Mesto 36540 24906 24830 24526 HZPČS 180
Bratislava III Bratislava - Rača 16821 11773 11752 11612 HZPČS 83
Bratislava III Bratislava - Vajnory 3111 2219 2218 2187 HZPČS 9
Bratislava IV Bratislava - Devínska Nová Ves 693 528 527 526 HZPČS 5
Bratislava IV Bratislava - Dúbravka 10465 6568 6550 6421 HZPČS 46
Bratislava IV Bratislava - Karlova Ves 31638 20771 20736 20529 HZPČS 139