2152 ID Číslo objednávky Interné číslo faktúry Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet objednávky Fakturovaná suma Súbor Spôsob úhrady Poznámka Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
922 13057 498/2021 500210901 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 61,91 s DPH 20.5.2021 30.5.2021 31.5.2021
923 13058 487/2021 500210902 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 43,48 s DPH 20.5.2021 30.5.2021 31.5.2021
924 13059 488/2021 500210903 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 375,66 s DPH 20.5.2021 30.5.2021 31.5.2021
925 13060 497/2021 500210904 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 974,93 s DPH 24.5.2021 3.6.2021 31.5.2021
926 13061 495/2021 500210905 176 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavatý Jozef nákup živej čečiny 320 bez DPH 21.5.2021 28.5.2021 31.5.2021
927 13062 496/2021 500210906 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ján Šaling zajačie pletivo 165 s DPH 20.5.2021 3.6.2021 31.5.2021
928 13063 494/2021 500210907 10 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy CUREL spol. s r.o. rezané kvety 373,08 s DPH 21.5.2021 31.5.2021 31.5.2021
929 13064 500210896 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou chladenie zosnulých 122,74 bez DPH 4.5.2021 3.6.2021 31.5.2021
930 13065 500210897 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou chladenie zosnulých 588,94 bez DPH 4.5.2021 3.6.2021 31.5.2021
931 13066 363,403/2021 500210898 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy IN-kanál, spol. s r.o. čerpanie žumpy Martinský a Vrakuňa 360 s DPH 10.5.2021 10.5.2021 31.5.2021