Okres Mestská časť Rok Úžitková plocha dokončených bytov Úžitková plocha dokončených bytov v RD
Bratislava I Staré Mesto 2017 30470 2711
Bratislava II Podunajské Biskupice 2017 11225 5372
Bratislava II Ružinov 2017 12175 4674
Bratislava II Vrakuňa 2017 7133 7101
Bratislava III Nové Mesto 2017 24988 6138
Bratislava III Rača 2017 22303 3135
Bratislava III Vajnory 2017 1527 1527
Bratislava IV Devín 2017 2500 2092
Bratislava IV Devínska Nová Ves 2017 1758 1758
Bratislava IV Dúbravka 2017 9223 453